Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen 2011 / 2010 / 2009
| Finanzkennzahlen in TEUR | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| Umsatz | 41.024 | 36.172 | 32.366 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) | 1.185 | 2.029 | 1.025 |
| Ergebnis vor Ertragssteuer | 1.610 | 2.614 | 1.578 |
| Jahresüberschuss | 1.074 | 1.784 | 1.040 |
| Finanzmittel | 21.452 | 23.162 | 21.374 |
| EK-Quote (%) | 79 | 78 | 78 |
| Mitarbeiterzahl | 449 | 385 | 414 |
Finanzkennzahlen 2008 / 2007 / 2006
| Finanzkennzahlen in TEUR | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Umsatz | 32.706 | 25.883 | 19.592 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) | 1.396 | 1.906 | 3.344 |
| Ergebnis vor Ertragssteuer | 1.741 | 2.352 | 3.557 |
| Jahresüberschuss | 1.251 | 1.441 | 2.123 |
| Finanzmittel | 20.695 | 19.687 | 21.017 |
| EK-Quote (%) | 77 | 78 | 79 |
| Mitarbeiterzahl | 504 | 425 | 299² |
¹ Mitarbeiterzahlen enthalten neben Vollzeitkräften auch Teilzeitmitarbeiter und Werkstudenten.
² Mitarbeiter aus der Arbeitnehmer-Überlassung sind hierin nicht enthalten.